所在地 | 大田市川合町川合 |
土 地 | 宅地: 445.03㎡(約134.6坪) 田、畑: 171.00㎡(約52坪) |
建 物 | 未登記の古屋有り |
私道負担 | --- |
価 格 | 200万円 |
権 利 | 所有権 |
引渡条件 | 現況渡し |
建築条件 | --- |
一時金等 | 応相談 |
取引態様 | 一般媒介 |
売買物件 土地
最寄り駅 | 大田市駅まで 5.2km |
校 区 | 小学校区: 川合小学校 850m 中学校区: 大田第一中学校 3.1km |
道 路 | 西方を公道に接道 |
形 状 | 長方形状 |
地 勢 | 概ね平坦、一部傾斜地 |
建築年 | 昭和38年 |
上水道 | 引込済み |
下水道 | 整備予定区域外 |
その他 | 建物の取壊し費用は買主でご負担ください |
都市計画区域 | 都市計画区域内 非線引き区域 |
用途地域 | 用途未指定 |
容積率/建蔽率 | 200%/70% |
国土法 | 許可不要 |
その他 | --- |


